Tabla de Posiciones por Grupo

1 ACFFI 2014 3 4 2
2 Deportivo Barcelo 3 0 -11
Equipos - Grupo 1 PJ Pts DG
1 Jali Soccer 5 12 12
2 Overs Mars 6 12 11
3 Vikingos F.C. 6 11 8
4 CeFor Panteras 6 10 5
5 Profutca 4 7 4
6 Artilleros del Alto 5 5 -4
7 Escuela Formación Cuervos 3 4 -4
8 Manchester 5 4 -5
9 Maquilas de Hugo JLS 4 4 -6
10 Kobras FC 1 0 -2
11 Esc. For. Cuervos 1 0 -2
12 Clínica Deportiva 2 0 -15
Equipos - Grupo 2 PJ Pts DG
1 Eyupol 6 16 14
2 Asad FC 5 12 4
3 Desechables Avanza 5 7 5
4 Unión Guerreros 5 7 4
5 FC La Loza 3 7 4
6 Academia Norte León 5 6 0
7 Titanes 3 5 1
8 Cachorros 5 4 -3
9 Cimarrones 7 4 -7
10 Real Deportivo Luna 4 1 -13

Lo Mejor del Torneo

Ofensiva

Eyupol

Goles realizados

16 Goles

Defensiva

Overs Mars

1 Gol recibido

6.00 % Eficiencia defensiva