Apertura 2025

Infantil Oficial (2013/2014)

Tabla de posiciones

Equipos PJ Pts DG
1 Titanes 10 25 19
2 Deportivo Gomez 10 24 21
3 ACFFI 2014 11 22 11
4 Halcones JR 9 21 18
5 Artilleros del Alto 11 19 5
6 Cachorros 10 18 12
7 Vikingos 9 18 4
8 Profutca 11 17 2
9 Cimarrones 10 16 -3
10 Panteras 10 15 5
11 Overs Mars 10 14 0
12 CeFor Panteras 10 13 4
13 Kobras FC 9 12 -4
14 San Nicolás 7 11 10
15 Academia Leones 8 11 0
16 Deportivo Magno 11 11 -8
17 Eyupol 11 9 -12
18 Academia Norte León 11 8 -4
19 Unión Guerreros 10 8 -7
20 Desechables Avanza 11 6 -13
21 Clínica Deportiva 9 5 -16
22 Asad FC 9 4 -9
23 Academia IMSS 7 4 -19
24 Jali Soccer 3 1 -2
25 Bravos León 3 1 -3
26 Serenata FC 0 0 0
27 Cuervos 2 0 -10

Lo mejor del torneo

Ofensiva

Titanes

Goles realizados

25 Goles

Defensiva

Serenata FC

Goles recibidos

0 Goles

Programación