Apertura 2025

Juvenil (2009/2010)

Tabla de posiciones

Equipos PJ Pts DG
1 Cachorros 10 25 35
2 Cimarrones 10 24 30
3 Profutca 9 21 13
4 Santa Ana del Conde 9 20 29
5 Halcones 7 18 33
6 Eyupol 9 17 19
7 Super Campeones 10 16 -6
8 Diablos FC 9 13 1
9 Pigmentos La Garita 8 13 1
10 Playboys FC 6 12 9
11 Vikingos 9 11 7
12 Deportivo Murillo 6 9 1
13 Deportivo Magno 9 9 -7
14 Artilleros del Alto 8 3 -26
15 Desechables Avanza 8 3 -33
16 Academia IMSS 5 0 -8
17 Italia 4 0 -18
18 Halcones de Arista 4 0 -29
19 Kobras FC 8 0 -50

Lo mejor del torneo

Ofensiva

Cimarrones

Goles realizados

43 Goles

Defensiva

Cachorros

Goles recibidos

5 Goles

Programación