Apertura 2025

Juvenil (2009/2010)

Tabla general de posiciones

Equipos PJ Pts DG
1 Cachorros 11 28 45
2 Cimarrones 11 27 31
3 Santa Ana del Conde 10 23 38
4 Halcones 8 21 36
5 Profutca 9 21 13
6 Eyupol 10 20 24
7 Super Campeones 10 16 -6
8 Vikingos 10 14 9
9 Pigmentos La Garita 8 13 1
10 Diablos FC 10 13 -4
11 Playboys FC 6 12 9
12 Deportivo Murillo 7 9 -1
13 Deportivo Magno 10 9 -10
14 Artilleros del Alto 9 3 -36
15 Desechables Avanza 9 3 -42
16 Academia IMSS 5 0 -8
17 Italia 4 0 -18
18 Halcones de Arista 4 0 -29
19 Kobras FC 9 0 -51

Lo mejor del torneo

Ofensiva

Cachorros

Goles realizados

51 Goles

Defensiva

Cachorros

Goles recibidos

6 Goles

Programación