Torneo de Copa 2025

2.ª Fuerza Omega (libre)

Ver programación

Tabla de Posiciones por Grupo

Equipos - Grupo 1 PJ Pts DG
1 CU de Strasburgo B 8 21 13
2 San Marcos FC 8 11 2
3 Obrera 8 10 8
4 Brujos 5 9 2
5 Primos 8 7 -7
6 Atlético San Pancho 2 6 10
7 Unión de Curtidores 8 5 -7
Equipos - Grupo 2 PJ Pts DG
1 Cuervos. 8 15 8
2 Los Diablos 8 13 2
3 Milan 5 12 8
4 Distribuidora Cruz Azul 8 12 -3
5 Camelia 8 9 -17
6 Bayer F.C. 4 8 2
7 Borusia Dormount 3 0 1
8 Six Agua Azul 4 0 -1
Equipos - Grupo 3 PJ Pts DG
1 Temerarios 7 17 13
2 Zion FC 7 10 5
3 Amigos FC 7 9 -3
4 Zorros 8 9 -8
5 Deportivo Peña 4 6 4
6 FeDex 3 3 -8
7 Colados FC 1 0 -4
8 Bad Boys 2 0 -4
9 Colegio Pitagoras Fc 2 0 -9
Equipos - Grupo 4 PJ Pts DG
1 Deportivo Juarez 8 19 23
2 Deportivo GLEZ 8 17 9
3 Atlético Lomecan 7 8 -7
4 Kobras FC 8 6 -11
5 Las Olas 2 4 1
6 Alemania 6 4 -3
7 ATLÉTICO BOCA JUNIOR 3 3 1
8 Joyitas FC 4 0 -6

Lo Mejor del Torneo

Ofensiva

CU de Strasburgo B

Goles realizados

34 Goles

Defensiva

Las Olas

1 Gol recibido

2.00 % Eficiencia defensiva